Liga I 罗马尼亚足球超级联赛实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 布加勒斯特星 (FCSB) | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 冠军热门 |
| 2 | 克卢日大学 (CFR Cluj) | 28 | 18 | 6 | 4 | 49 | 20 | +29 | 60 | 欧冠资格 |
| 3 | 克拉约瓦大学 (CSU Craiova) | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 25 | +19 | 55 | 欧联资格 |
| 4 | 布加勒斯特快速 (Rapid București) | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 欧协联资格 |
| 5 | 阿拉德UTA (UTA Arad) | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 47 | 欧联资格 |
| 6 | 塞普西OSK (Sepsi OSK) | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 | 45 | - |
| 7 | 法乌尔 (Farul Constanța) | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 | - |
| 8 | 赫曼施塔特 (Hermannstadt) | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 37 | - |
| 9 | 佩特罗鲁 (Petrolul Ploiești) | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 | - |
| 10 | 博托沙尼 (FC Botoșani) | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 35 | -9 | 33 | - |
| 11 | 沃伦塔里 (FC Voluntari) | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 38 | -13 | 31 | - |
| 12 | 基亚日纳 (Chindia Târgoviște) | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 29 | - |
| 13 | 奥特尔 (Oțelul Galați) | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | - |
| 14 | 格洛里亚 (Gloria Buzău) | 28 | 6 | 7 | 15 | 21 | 42 | -21 | 25 | 降级区 |
| 15 | 波利泰尼卡 (Politehnica Iași) | 28 | 5 | 6 | 17 | 19 | 45 | -26 | 21 | 降级区 |
| 16 | Dinamo București | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | 降级区 |
罗马尼亚最成功的俱乐部,27次联赛冠军 | 主场:国家体育场 | 容量55,600
近年崛起的劲旅,8次联赛冠军 | 主场:康斯坦丁·拉杜莱斯库球场 | 容量23,500
南部足球代表,4次联赛冠军 | 主场:扬·奥blemenco球场 | 容量30,983
历史悠久的传统强队,3次联赛冠军 | 主场:瓦伦丁·斯坦内斯库球场 | 容量14,047
西部足球旗帜,6次联赛冠军 | 主场:弗朗西斯克·冯·诺伊曼球场 | 容量12,700
布加勒斯特星主场大胜,巩固榜首位置
克卢日大学稳守第二,欧冠资格在望
两队战平,欧联资格争夺白热化
精彩对攻大战,赫曼施塔特客场逆袭
Dinamo惨败,保级形势岌岌可危
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛林·塔纳塞 | FCSB | 18 | 7 |
| 2 | 菲利普·伊万 | CFR Cluj | 15 | 5 |
| 3 | 亚历山德鲁·米特里策 | CSU Craiova | 13 | 8 |
| 4 | 丹尼斯·阿利贝奇 | FCSB | 12 | 4 |
| 5 | 乔治·普斯卡斯 | Rapid București | 11 | 6 |
| 6 | 马里乌斯·马里内斯库 | UTA Arad | 10 | 3 |
| 7 | 瓦伦丁·米哈伊拉 | Farul Constanța | 9 | 5 |
| 8 | 安德烈·伊万 | Sepsi OSK | 8 | 7 |
布加勒斯特星凭借主场3-1大胜克拉约瓦大学,提前锁定2024-2025赛季常规赛冠军
CFR Cluj官方宣布与主教练续约至2027年,全力备战下赛季欧冠资格赛
传统豪门Dinamo排名垫底,球迷发起众筹希望帮助球队度过难关
从2025-2026赛季起,Liga I将扩军至18支球队,升降级名额相应调整
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | FCSB | CFR Cluj | 2018-19 | CFR Cluj | FCSB |
| 2022-23 | Farul | FCSB | 2017-18 | CFR Cluj | FCSB |
| 2021-22 | CFR Cluj | FCSB | 2016-17 | Viitorul | FCSB |
| 2020-21 | CFR Cluj | FCSB | 2015-16 | Astra | Dinamo |
| 2019-20 | CFR Cluj | Univ.Craiova | 2014-15 | FCSB | Tg.Mureș |